24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:58 | 21:48 | 50 分鐘 |
2 | 20:22 | 20:52 | 31 分鐘 | |
3 | 19:12 | 20:09 | 57 分鐘 | |
4 | 18:53 | 18:59 | 6 分鐘 | |
5 | 15:50 | 16:10 | 20 分鐘 | |
6 | 14:30 | 14:31 | 0 分鐘 | |
7 | 14:16 | 14:24 | 8 分鐘 | |
8 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 | |
9 | 13:10 | 14:02 | 53 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 15:15 | 15:26 | 11 分鐘 |
11 | 2024-11-19 | 16:12 | 16:14 | 1 分鐘 |
12 | 15:22 | 15:49 | 28 分鐘 | |
13 | 07:09 | 07:55 | 47 分鐘 | |
14 | 02:15 | 02:32 | 17 分鐘 | |
15 | 01:41 | 02:13 | 32 分鐘 | |
16 | 01:39 | 01:40 | 0 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 23:38 | 23:53 | 15 分鐘 | |
20 | 21:30 | 23:18 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-11-16 | 19:25 | 19:25 | 1 分鐘 |
22 | 18:52 | 19:12 | 20 分鐘 | |
23 | 18:28 | 18:37 | 9 分鐘 | |
24 | 15:31 | 15:37 | 7 分鐘 | |
25 | 14:28 | 15:14 | 46 分鐘 | |
26 | 14:09 | 14:26 | 17 分鐘 | |
27 | 14:04 | 14:04 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 00:10 | 00:11 | 2 分鐘 |
29 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-14 | 23:40 | 23:56 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116911.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |